КМУ Fassi 245A022 на шасси КАМАЗ 43118
Длина стрелы | 8,4 м |
Марка шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность | 8.9 тонн |
Описание
Характеристикa
Грузовысотные характеристики
Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300Е5 / КАМАЗ 667.511-300Е5( бывш. Cummins Isbe6.7) |
---|---|
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
КПП | КАМАЗ 154 механическая 10-ступенчатая / КАМАЗ 1310ТО (бывш. ZF9) механическая, 9-ступенчатая |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность шасси, тонн | 8,7 |
Высота ССУ, мм | 1550мм |
Технические характеристики крана-манипулятора Fassi F245A.0.22 | |
Грузовой момент, тм | 23.55 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.40 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 8900 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 2915 |
Угол поворота, град | 420 |
Вес манипулятора, кг | 2400 |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) | 2530 x 1065 x 2350 |