КП Foton S120 КМУ XCMG 125
Длина стрелы | 11,29 м |
Марка шасси | Foton Aumark S120 |
Колесная формула | 4х2 |
Грузоподъемность | 5 тонн |
Шасси | ||
---|---|---|
AUMARK S120 (4х2), колесная база 5200мм, полная масса автомобиля допустимая конструкцией 12000 кг Двигатель | ||
Технические характеристики КМУ | ||
Технические характеристики: | ||
Грузовой момент | Т*м | 12,5 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,5 |
Максимальный рабочий диапазон | м | 11 |
Максимальная высота подъема | м | 12,6 |
Длина стрелы | м | 4,09 – 11,29 |
Угол поворота | ○ | Непрерывный поворот |
Угол подъема стрелы | ○ | 0-75 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 5 000 |
Монтажное расстояние | м | 0,9 |
Давление в гидросистеме | МРа | 20 |
Максимальный гидропоток | л/мин | 40 |
Масса установки | кг | 2 260 |
Рекомендуемая мощность | кВт | 15 |
Объем гидробака | л | 90 |
Скорость работы | ||
Скорость выдвижения/складывания стрелы | сек | 22/8,6 |
Cкорость подъема/опускания стрелы | сек | 18/7 |
Выдвижение/складывание ГЦ подьема | сек | 10,5/4 |
Выдвижение/складывание горизонтального ГЦ | сек | 10/7 |
Скорость поворота | об/мин | 3 |
Диапазон поворота | - | Без ограничений |
Скорость сматывания каната | м/мин | Более 64 |
Пост управления |
| Нижний |
Передние аутригеры | 2 шт | Г-образные |
Функция фиксации складывания крюка |
| Наличие |