КМУ XCMG sqs250-5 FAW 3250 борт 7.5м
Длина стрелы | 18,2 м |
Марка шасси | FAW |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 11 тонн |
Базовое шасси | FAW 6х4 | |
---|---|---|
Колесная формула | 6 х 4 | |
Двигатель | FAW, CA6DL2-39 E5 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 287 (390) | |
КПП | FAST 12JSD160T | |
Масса перевозимого груза, кг | 18 250 | |
Шины | 315/80 R 22.5 | |
Кабина | Подрессоренная, спальное место, автомагнитола, пневматическая подвеска водительского сидения, кондиционер | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | |
Габаритные размеры бортовой платформы ДхШхВ, мм | 7800 х 2 550 х 750 | |
Технические характеристики КМУ | ||
| Ед. изм. | Значение |
Макс. грузовой момент | Т х м | 25 |
Мин. рабочий вылет | м | 2,5 |
Макс. рабочий вылет | м | 18,2 |
Макс. высота подъема | м | 20 |
Длина стрелы | м | 5,6 – 18,8 |
Диапазон угла подъема стрелы | ° | 0-75 |
Макс. номинальная масса подъема | кг | 10000 |
Диаметр стального троса | мм | 12 |
Длина стального троса | м | 150 |
Ширина вылета (размах) передних опор (аутригеров) по осям | мм | 5724 |
Ширина вылета (размах) задних опор (аутригеров) по осям | мм | 3800 |
Монтажное расстояние | м | 1,2 |
Вес крана | кг | 4350 |
Параметры гидравлической системы | ||
Раб. объем масленого насоса | мл/оборот | 80 |
Расход системы | л/мин | 80 |
Макс рабочее давление | МПа | 26 |
Рекомендуемая мощность | КВт | 30 |
Температурный диапазон окр. среды | °C | -25:+40 |
Объем гидробака | л | 200 |
Аутригеры передние/задние |
| Да/Да |
Верхний пост управления |
| Да |
Технические параметры рабочего времени | ||
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | сек. | 40/23 |
Время полного подъема/опускания стрелы | сек. | 38/23 |
Скорость поворота | Об./мин | ≤ 3 |
Диапазон поворота | ° | 0-360 |
Скорость подъема одного троса | м/мин | ≥ 30 |