КМУ XCMG SQS 250-5 на шасси SHACMAN
Длина стрелы | 18,26 м |
Марка шасси | Shacman X3000, рестайлинг |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность | 10 тонн |
Характеристики шасси | ||
---|---|---|
Кабина | Shacman (Shaanxi) X3000, рестайлинг | |
Двигатель | WEICHAI WP12.430Е50 (430 л.с.) | |
КПП | 12JSDX220TA-B | |
Колёсная формула | 6х6 односкатная ошиновка | |
Подвеска | рессорная | |
Размер шин | 14.00R20 | |
Топливный бак, л | 500 (алюминиевый) | |
Комплектация | кондиционер, электроподъемники стекол, эл. подогрев зеркал, центральный замок, круиз контроль. WABCO ABS с 6 каналами, УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС | |
Характеристики бортовой платформы | ||
Бортовая платформа (мм.) | 7100х2550х600 | |
Материал бортов | алюминий | |
Материал пола | Влагостойкая ламинированная фанера | |
Технические характеристики: | ||
Грузовой момент | Т*м | 25 |
Минимальный рабочий диапазон | м | 2,5 |
Максимальный рабочий диапазон | м | 18,26 |
Максимальная высота подъема | м | 21 |
Длина стрелы | м | 5,09 – 18,26 |
Угол поворота | ○ | Непрерывный поворот |
Угол подъема стрелы | ○ | 0-75 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 10 000 |
Монтажное расстояние | м | 1,3 |
Давление в гидросистеме | Мра | 20 |
Максимальный гидропоток | л/мин | 63 |
Вес установки | кг | 4000 |
Рекомендуемая мощность | кВт | 30 |
Объем гидробака | л | 200 |
Скорость работы | ||
Скорость выдвижения/складывания стрелы | сек | 35/18 |
Cкорость подъема/опускания стрелы | сек | 34/20 |
Выдвижение/складывание ГЦ подьема | сек | 9/7 |
Выдвижение/складывание горизонтального ГЦ | сек | 8/6 |
Скорость поворота | об/мин | 2 |
Диапазон поворота | - | Без ограничений |
Скорость сматывания каната | м/мин | Более 64 |
Пост управления |
| Верхний |
Передние аутригеры | 2 шт | Г-образные, переворотные |
Задние аутригеры |
| Стандартные с горизонтальным и вертикальным вылетом |
Функция фиксации складывания крюка |
| Наличие |