КМУ Horyong hrs 216 FAW 3250 борт 7.5 м
Длина стрелы | 19,7 м |
Марка шасси | FAW |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность | 8 тонн |
Базовое шасси | FAW 6х6 |
---|---|
Колесная формула | 6 х 6.2 двухскат |
Двигатель | FAW CA6DM2-42E51 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 420 |
КПП | CA10TAX190M2 |
Масса перевозимого груза, кг | 18 250 |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Кабина | Подрессоренная, спальное место, автомагнитола, кондиционер, пневматическая подвеска водительского сидения. |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
Габаритные размеры бортовой платформы ДхШхВ, мм | 7 500 х 2 550 х 600 |
Технические характеристики КМУ | |
Грузовой момент, кг/м 18000 | |
Грузоподъемность, кг/м | |
8000/2,0 | |
3900/4,60 | |
2150/7,60 | |
1300/10,7 | |
900/13,7 | |
630/16,7 | |
470/19,7 | |
Максимальный рабочий радиус, м 19,7 | |
Максимальная высота подъема, м 22,7 | |
Количество ступеней 6 | |
Угол вращения, гр. 360 непрерывно | |
Скорость вращения об/мин 2,5 | |
Угол наклона -170 ~ 810 | |
Максимальный размах аутригеров, м | |
передние 6,1 | |
задние 4,3 |