КМУ Fassi 716 FAW 3250 борт 6.2 м
Длина стрелы | 19 м |
Марка шасси | FAW 3250 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 7.1 тонн |
Описание
Характеристикa
Грузовысотные характеристики
Базовое шасси | FAW 6х4 |
---|---|
Колесная формула | 6 х 4 |
Двигатель | FAW, CA6DL2-37 E5 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 276 (375) |
КПП | FAST 12JSD160T |
Масса перевозимого груза, кг | 18 250 |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Кабина | Подрессоренная, спальное место, автомагнитола, пневматическая подвеска водительского сидения. |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
Габаритные размеры бортовой платформы ДхШхВ, мм | 6 200 х 2 550 х 750 |
Технические характеристики КМУ | |
Модель КМУ | XR716 |
Грузоподъемность, кг: максимальная: на максимальном вылете: |
7100 300 |
Вылет, м: Максимальный минимальный |
19,00 2,00 |
Управление КМУ | С кресла на колонне |