КМУ DongYang 2037 FAW 3250 6х6 борт 7.8 м c БУРОМ
Длина стрелы | 22,6 м |
Марка шасси | FAW |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность | 8 тонн |
Базовое шасси | FAW 6х6 двухскат |
---|---|
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | FAW, CA6DМ2-42E51 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
КПП | FAST 12JC160DA |
Масса перевозимого груза, кг | 17 450 |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Кабина | Подрессоренная, спальное место, кондиционер, автомагнитола, пневматическая подвеска водительского сидения. |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
Габаритные размеры бортовой платформы ДхШхВ, мм | 7 800 х 2 550 х 600 |
Характеристики крано-манипуляторной установки | |
Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 4290 |
Максимальный грузовой момент, тм | 18 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 250 |
Максимальный вылет стрелы, м | 22,6 |
Максимальная рабочая высота, м | 25,6 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Объем масляного бака, л | 170 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 7 |
Скорость выдвижения стрелы, м/с | 17,8 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 17-80 |
Вылет передних аутригеров, м | 6,1 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
Технические характеристики буровой установки Гидровращатель 8000Н Диаметр бура, мм 350-800 Глубина бурения, м 4,5 Тип шнека телескопический Максимальный радиус бурения, м 7,8 |
|
Дополнительное оснащение | По согласованию с заказчиком |