КМУ HYVA 150 на шасси КАМАЗ 65115 - задний свес
Длина стрелы | 11,5 м |
Марка шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 8 тонн |
Весовые параметры, нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 14310 |
Снаряженная масса, кг | 8090 |
- на переднюю ось | 4185 |
- на заднюю тележку | 3905 |
Полная масса автомобиля, кг | 22400 |
- на переднюю ось | 5550 |
- на заднюю тележку | 16850 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
Двигатель | |
Модель ДВС | Cummins Isbe6.7E5 / КАМАЗ 740.705 |
Количество, расположение цилиндров | 6 |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 / 300 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 9S1310 TO / КАМАЗ 154 |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад – 1 / 10 - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное местом или без |
Крыша | высокая |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 10.00R20 / 11.00R22,5 |
Колеса | 7,5-20/8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
Средний мост | КАМАЗ |
Задний мост | КАМАЗ |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
Генератор | 3 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Задний брус безопасности | есть, со светотехникой |
ДЗК | 9 |
ТСУ | шкворень-петля |
Глушитель | Глушитель-нейтрализатор |
Направление выхлопа | налево |
Длина борта, мм | 6500мм |
Характеристики КМУ | |
Грузовой момент, Т.м. 14 Максимальный вертикальный вылет, м 11,5 Угол поворота, град 380 Время оборота, сек 17 Рабочее давление, бар 290 Собственный вес, кг 1600 Объем гидробака, л 100 Расход масла, л/мин 25 Размеры, мм 2460х2340х855 |