КМУ Fassi 155A022 на шасси КАМАЗ 65115 — на заднем свесе
Длина стрелы | 8 м |
Марка шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность | 6.16 тонн |
Модель | КАМАЗ 65115-50(48) |
---|---|
Производитель | КАМАЗ |
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | двускатная |
Грузоподъемность тн. | 14.5 |
Номинальная мощность (брутто) | 300 |
Максимальная полезная мощность | 300 |
Модель КП | КАМАЗ 1310ТО ( бывш. ZF9) / КАМАЗ 154 |
П/о главной передачи | 5.94 |
Спальное место | есть |
Шины | 11.00R20 11R22,5 |
Бак, л | 350 |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH( АЗПИ), система нейтрализации ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС |
Длина борта, м | 6,5 |
Характеристики КМУ | |
Подъемный момент, тм | 13,56 |
Максимальный вылет, м | 8,0м |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг/м | 1660/8 |
Грузоподъемность на минимальном вылете, кг/м | 6160/2,15 |
Количество гидравлических секций | 2 |
Система защиты от перегрузки | Есть, FX100 |
Аутригеры | Основные - ручные, поворотные |
Место управления КМУ | 2 пульта (слева и справа автомобиля); |
Угол поворота, град | 390 |
Размеры КМУ в транспортном положении, мм | 2390х827х2205 мм |